Sign in Register
Sign In Register Forgot Password

Lister Information

Tim James

Joined:
02/17/2009
Last Login:
02/25/2010

Actions

View all Equipment listed by Tim James. Interested in this piece, Contact the Seller

Cat D6R XL II Dozer

Model:
D6R XL II
Manufacturer:
CATERPILLAR
Sale Price:
US $185,000.00
Location:
Bridgeport,
Texas 76426,
United States
Description:
Nice d6R XL Crawler Tractor = Dozer

Cab w/ Air & Heat

3 Shank Rear Ripper

Sweeps

Selected Dimensions
Dimensions
A. Length w/ Blade	17.5 ft in	5332 mm
B. Width Over Tracks	8 ft in	2440 mm
C. Height to Top of Cab	10.5 ft in	3195 mm
D. Length of Track on Ground	9.3 ft in	2821 mm
E. Ground Clearance	1.3 ft in	383 mm
F. Length w/o Blade	12.7 ft in	3860 mm
Undercarriage
G. Track Gauge	6.2 ft in	1880 mm
H. Standard Shoe Size	22 in	560 mm
Specification
Engine
Make	Caterpillar
Model	3306
Gross Power	189 hp	140.9 kw
Net Power	175 hp	130.5 kw
Power Measured @	1900 rpm
Displacement	638 cu in	10.5 L
Aspiration	Turbocharged
Number of Cylinders	6
Operational
Operating Weight	41900 lb	19005.5 kg
Fuel Capacity	101.2 gal	383 L
Cooling System Fluid Capacity	19.5 gal	74 L
Engine Oil Capacity	7.3 gal	27.5 L
Hydraulic Fluid Capacity	20.1 gal	76 L
Powertrain Fluid Capacity	40.9 gal	155 L
Final Drives Fluid Capacity	3.6 gal	13.5 L
Operating Voltage	24 V
Alternator Supplied Amperage	70 amps
Transmission
Type	Power Shift
Number of Forward Gears	3
Number of Reverse Gears	3
Max Speed - Forward	7.4 mph	11.9 km/h
Max Speed - Reverse	9.5 mph	15.3 km/h
Undercarriage
Ground Pressure	8.7 psi	59.6 kPa
Ground Contact Area	4888 in2	3.2 m2
Standard Shoe Size	22 in	560 mm
Number of Shoes per Side	41
Number of Track Rollers per Side	7
Track Pitch	8 in	203 mm
Track Gauge	6.2 ft in	1880 mm
Hydraulic System
Pump type	Piston
Relief Valve Pressure	2800 psi	19305.3 kPa
Pump Flow Capacity	50.2 gal/min	190 L/min
Standard Blade
Width	10.7 ft in	3260 mm
Height	55.6 in	1412 mm
Capacity	7.3 yd3	5.6 m3
Cutting Depth	18.1 in	459 mm
Dimensions
Length w/o Blade	12.7 ft in	3860 mm
Length w/ Blade	17.5 ft in	5332 mm
Width Over Tracks	8 ft in	2440 mm
Height to Top of Cab	10.5 ft in	3195 mm
Length of Track on Ground	9.3 ft in	2821 mm
Ground Clearance	1.3 ft in	383 mm
Management Status:
To Manage

Details

Serial Number:
FDT00178
Horsepower:
189
Hours Actual:
3408
Hours Secondary:
0
Model Year:
2005
Op Platform:
Cab w/ AC and Heat
Transmission:
Hydrostat
Power Source:
Diesel
Tires:
Tracked
Listed:
08/05/2009
Last Updated:
11/09/2010